Традиции лидерства и надёжность
Рукава с металлическими оплетками DIN EN 853 1SN, 2SN, 3SN
Рукав с одной металлической оплеткой 1SN
Внутренний слой: специальная маслостойкая резина
Усиление: одна высокопрочная стальная оплетка
Наружный слой: синтетический каучук, стойкий к воздействию масла, озона и различных погодных условий
Применение: для гидравлических систем низкого и среднего давления в промышленности и сельском хозяйстве
Рабочая температура: -40°С ... +100°С (до +125°С кратковременно)
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Вакуум | Радиус изгиба | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | мм | атм | атм | атм | мм | г/м |
3/16 | 4,8 | 11,6 | 250 | 1000 | -0,80 | 90 | 180 |
1/4 | 6,4 | 13,2 | 225 | 900 | -0,80 | 100 | 225 |
5/16 | 8 | 14,8 | 215 | 850 | -0,80 | 115 | 260 |
3/8 | 9,5 | 17,2 | 180 | 720 | -0,80 | 130 | 340 |
1/2 | 12,7 | 20,4 | 160 | 640 | -0,80 | 180 | 415 |
5/8 | 16 | 23,5 | 130 | 520 | -0,80 | 200 | 475 |
3/4 | 19 | 27,5 | 105 | 420 | -0,80 | 240 | 590 |
1 | 25,4 | 35,4 | 88 | 350 | -0,80 | 300 | 875 |
1 1/4 | 31,8 | 43,5 | 63 | 250 | -0,80 | 420 | 1205 |
1 1/2 | 38,1 | 50 | 50 | 200 | -0,80 | 500 | 1405 |
2 | 50,8 | 63,6 | 40 | 160 | -0,80 | 630 | 1910 |
2 1/2 | 63,5 | 76,5 | 40 | 160 | -0,80 | 762 | 2540 |
3 | 76,2 | 88,5 | 35 | 140 | -0,80 | 900 | 2715 |
Рукав с двумя металлическими оплетками 2SN
Внутренний слой: специальная маслостойкая резина
Усиление: две высокопрочных стальных оплетки
Наружный слой: синтетический каучук, стойкий к воздействию масла, озона и различных погодных условий
Применение: для гидравлических систем среднего и высокого давления в промышленности и сельском хозяйстве
Рабочая температура: -40°С ... +100°С (до +125°С кратковременно)
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Вакуум | Радиус изгиба | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | мм | атм | атм | атм | мм | г/м |
3/16 | 4,8 | 13,3 | 415 | 1650 | -0,95 | 90 | 300 |
1/4 | 6,4 | 15 | 400 | 1600 | -0,95 | 100 | 380 |
5/16 | 8 | 16,5 | 350 | 1400 | -0,95 | 115 | 435 |
3/8 | 9,5 | 18,9 | 330 | 1320 | -0,95 | 130 | 550 |
1/2 | 12,7 | 22,2 | 275 | 1100 | -0,95 | 180 | 640 |
5/8 | 16 | 25,2 | 250 | 1000 | -0,95 | 200 | 750 |
3/4 | 19 | 29,2 | 215 | 850 | -0,80 | 240 | 925 |
1 | 25,4 | 37,2 | 165 | 650 | -0,80 | 300 | 1290 |
1 1/4 | 31,8 | 47,3 | 125 | 500 | -0,80 | 420 | 1895 |
1 1/2 | 38,1 | 53,7 | 90 | 360 | -0,80 | 500 | 2120 |
2 | 50,8 | 66,7 | 78 | 310 | -0,80 | 630 | 2765 |
2 1/2 | 63,5 | 79,3 | 69 | 276 | -0,60 | 762 | 3730 |
3 | 76,2 | 91,3 | 50 | 200 | -0,60 | 900 | 3950 |
Рукав с тремя металлическими оплетками WOOD
Внутренний слой: специальная маслостойкая резина
Усиление: три высокопрочных стальных оплетки
Наружный слой: синтетический каучук, стойкий к воздействию масла, озона и различных погодных условий
Применение: для гидравлических систем высокого давления в промышленности и сельском хозяйстве
Рабочая температура: -40°С ... +100°С (до +125°С кратковременно)
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | мм | атм | атм | мм | г/м |
3/8 | 9,5 | 22 | 500 | 2000 | 120 | 805 |
1/2 | 12,7 | 25,2 | 470 | 1880 | 160 | 935 |
5/8 | 16 | 28,8 | 410 | 1640 | 210 | 1130 |
3/4 | 19 | 32,5 | 375 | 1500 | 260 | 1490 |
1 | 25,4 | 40,5 | 327 | 1310 | 310 | 1990 |
1 1/4 | 31,8 | 46,5 | 240 | 960 | 410 | 2375 |